配置図
料金表及び空き情報
令和6年11月22日現在
タイプ | 幅 | 奥行き | 高さ | 広さ(畳) | 月額料金 (税込) |
空き情報 |
A | 82 | 95 | 202 | 0.78㎡(0.5畳) | 2,400円 | 残り 1 |
B | 95 | 95 | 202 | 0.90㎡(0.6畳) | 2,900円 | 残り 2 |
C | 153 | 95 | 202 | 1.45㎡(1.0畳) | 3,700円 | 残り 1 |
D | 179 | 95 | 202 | 1.70㎡(1.1畳) | 4,200円 | 満室 |
E | 137 | 137 | 202 | 1.88㎡(1.3畳) | 4,700円 | 満室 |
F | 137(179) | 179(137) | 202 | 2.45㎡(1.6畳) | 6,000円 | 残り 2 |
G | 221 | 137 | 202 | 3.03㎡(2.0畳) | 7,500円 | 残り 1 |
H | 179 | 179 | 202 | 3.20㎡(2.1畳) | 8,000円 | 満室 |
契約時にご用意頂くもの
- 身分を証明するもの (運転免許証、保険証等のコピー)
- 使用料2ヶ月分 (当月分及び翌月分)
- 印鑑(認印)